Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | bannière du câble 260g | Application: | panneau d'affichage, bannière, affiche, affichage |
---|---|---|---|
Composition: | 70%pvc + polyester de 30% | Technologie: | Stratifié |
Rouleau: | 50m, 100m, 150m etc. | Largeur: | 1-3.2m |
couleur: | Blanc, noir blanc | température: | -30℃-70℃ |
Surligner: | Bannières de la publicité de câble,bannières de la publicité de PVC |
bannière de câble de PVC de matériel d'impression de la publicité extérieure 260gsm
Avantage compétitif :
1) De haute résistance pour empêcher tous dommages pendant l'installation.
2) Assurance vie extérieure, bonne résistance aux intempéries. (3-5 ans)
3) Traitements spéciaux adoptés pour s'insérer dans l'industrie différente.
4) Traitement spécial disponible : Ignifuge ; Antistatique ; Anti-froid ; Anti-rouille ; 3P etc.
Applications :
1. Impression de Digital sur Vutek, HP, Nur, Roland etc., aussi bien qu'impression d'écran.
2. Pour la publicité extérieure d'intérieur et de grand format, bannière, affiches.
3. Affichage (d'intérieur ou extérieur), panneau d'affichage, décoration de cabine d'exposition.
4. Peintures murales de bâtiment et dans l'affichage de magasin.
Description :
1) hauts fils de polyesters de ténacité de 100% avec le revêtement de PVC ;
2) Technologie stratifiée et technologie de revêtement de Chaud-fonte ;
3) Bonne force, bonne flexibilité et force d'adhérence ;
4) Force de déchirement exceptionnelle pour la soudure ;
5) Résistance froide de fente, Anti-rouille, traitement antistatique, imperméable ;
6) La meilleure stabilité de couleur.
Description | Tissu bas | Poids (GSM±10) | Largeur (m) | Longueur (m) | Surface | Processus |
Frontlit |
200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié |
220 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
240 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
280 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
300 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
320 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
340 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | |
410 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | |
320 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
380 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillant | Stratifié | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV imprimé) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillant | Enduit | |
300g (UV imprimé) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillant | Enduit | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillant | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillant | semi-coated/ | ||
Éclairé à contre-jour |
200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié |
510 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
550 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
610 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
650 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
680 | ≦3.2 | 50-100 | Brillant | Stratifié | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillant | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillant | semi-coated/ | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV imprimé) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillant | Enduit | |
300g (UV imprimé) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillant | Enduit |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618995566881