Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
technique: | enduit/stratifié | Compte de filé: | 500D/1000D |
---|---|---|---|
Matériau: | pvc+polyester | Densité: | Personnalisé |
Poids: | Personnalisé | couleur: | Personnalisé |
Type d'alimentation: | Personnalisé | Utilisation: | imperméable/couverture/tente |
temps: | -30℃-+70℃ | Certification: | SGS/BV/ISO |
Mettre en évidence: | bâche enduite de PVC,tissu enduit en plastique |
Bâche enduite de PVC
Détails de produit :
1. technologie de revêtement de Chaud-fonte (Semi-revêtement).
2. bonne résistance au pelage pour la soudure.
3. force de déchirement exceptionnelle.
4. caractère ignifuge. (facultatif)
5. anti traitement ultra-violet (UV). (facultatif)
6. traitement à acrylique (facultatif).
Applications :
· Construction
· Camions de décharge
· Revêtements de barrière
· Camions de paysage
· Écrans d'intimité
· Camions de récupération
· Échafaudages
· Tissus d'ombre
Description :
Le matériel de bâche enduit par PVC a été très utilisé comme les tentes, la couverture de camion, le rideau latéral, les tentes, les produits gonflables, les matériaux adumbral pour l'installation de construction et la maison. La couleur peut être adaptée aux besoins du client selon l'exigence de clients. Nous pouvons produire la bâche stratifiée et enduite de PVC, pour sa bonne flexibilité, excellente résistance à la traction et force de larme.
Le tissu de bâche de PVC de Jinlong a les avantages suivants :
1) De haute résistance pour empêcher tous dommages pendant l'installation.
2) assurance vie extérieure, bonne résistance aux intempéries. (3-5 ans)
3) traitements spéciaux adoptés pour s'insérer dans l'industrie différente.
4) traitement spécial disponible : Ignifuge ; Antistatique ; Anti-froid ; Anti-rouille ; 3P etc.
Description | Processus | Tissu de base | Poids | Épaisseur | Largeur | Longueur | Surface | Remarque |
Bâche de PVC (Stratifié) |
Stratifié | 500*200 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |
500*300 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
500*500 9*9 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
500*500 12*18 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
Remarque : Notre usine peut faire par condition, y compris le poids, épaisseur, largeur, longueur, apprêtent style, font le logo de client, etc. | ||||||||
Bâche de PVC (Semi-enduit) |
Semi-enduit | 840*840 18*18 | 350g-1000g | 0.28-0.8 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |
1000*1000 9*9 | 400g-1000g | 0.32-0.8 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1300*1300 23*24 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
Remarque : Notre usine peut faire par condition, y compris le poids, épaisseur, largeur, longueur, apprêtent style, font le logo de client, etc. | ||||||||
Bâche de PVC (Enduit) |
Enduit | 500*500 28*28 | 250g-650g | 0.2-0.5 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |
500*500 18*25 | 300g-330g | 0.24-0.26 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
500*1000 30*17 | 400g-500g | 0.32-0.4 | ≦3.2m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
840*840 18*18 | 500g-850g | 0.4-0.7 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
Remarque : Notre usine peut faire par condition, y compris le poids, épaisseur, largeur, longueur, apprêtent style, font le logo de client, etc. |
Personne à contacter: Mr. Clement
Téléphone: +86-13627132266