![]() |
Anti abrasion 3 bobine de tuyau d'irrigation de PVC tissée 4 par pouces pour le système d'égouttement |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | PVC + polyester | Couleur: | Orange ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Techniques: | Tissé | Épaisseur: | 0.47-0.7mm |
Application: | Agriculture ou industrie | LOGO: | Disponible |
Emballage: | Par le petit pain | Caractéristique: | Antiabrasion |
Mettre en évidence: | Tuyau à haute pression de PVC Layflat,Tuyau flexible de PVC Layflat,Irrigation d'agriculture tuyau de Layflat de 2 pouces |
Irrigation flexible d'agriculture de Layflat de 2 pouces de tuyau mou à haute pression de PVC
Nom de produit | Tuyau flexible de PVC Layflat |
Application | Irrigation d'agriculture et de sylviculture, champ industriel etc. |
Caractéristique | Moulage par extrusion ancien. Mur mince, léger, à haute pression. Résistance d'acide et d'alcali, anti-vieillissement. Ambiant le tuyau de catégorie de protection peut passer ATTEIGNENT des normes d'essai. |
Taille | Identification. : 1-8 pouce 50M/Roll peut produire jusqu'à 100 mètres |
Identification. : 2-8 pouce 20M/Roll peut produire jusqu'à 100 mètres | |
Délai de livraison | 10 jours/10000 meters15 jours/35000 mètres 20 jours/60000 mètres |
Conditions de paiement | 1. Paiement par anticipation de T/T 30%, équilibre de 70% contre la copie de B/L. 2. L/C |
Spécifications de tuyau de sofe de PVC/de canalisation de layflat
S/N | MODÈLE | POUCE | I.Dmm | ÉPAISSEUR cmm |
Longueur M/ROLL |
Paquet | W.P Bar At MAXIMAL 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
Personne à contacter: Mr. Clement
Téléphone: +86-13627132266