![]() |
Anti abrasion 3 bobine de tuyau d'irrigation de PVC tissée 4 par pouces pour le système d'égouttement |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | feuille de bâche de PVC,tissu de bâche de PVC |
---|
1) hauts fils de polyesters de ténacité de 100% avec le revêtement de PVC ;
2) technologie stratifiée et technologie de revêtement de Chaud-fonte ;
3) bonne force, bonne flexibilité et force d'adhérence ;
4) force de déchirement exceptionnelle pour la soudure ;
5) résistance froide de fente, Anti-rouille, traitement antistatique, imperméable ;
6) la meilleure stabilité de couleur.
1) De haute résistance pour empêcher tous dommages pendant l'installation.
2) assurance vie extérieure, bonne résistance aux intempéries. (3-5 ans)
3) traitements spéciaux adoptés pour s'insérer dans l'industrie différente.
4) traitement spécial disponible : Ignifuge ; Antistatique ; Anti-froid ; Anti-rouille ; 3P etc.
1) Couvertures de transport
2) couvertures de matières premières
3) utilisation agricole
Description | Processus | Tissu de base | Poids | Épaisseur | Largeur | Longueur | Surface | Remarque |
Bâche de PVC (Stratifié) |
Stratifié | 500*200 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |
500*300 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
500*500 9*9 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
500*500 12*18 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
Remarque : Notre usine peut faire par condition, y compris le poids, épaisseur, largeur, longueur, apprêtent style, font le logo de client, etc. | ||||||||
Bâche de PVC (Semi-enduit) |
Semi-enduit | 840*840 18*18 | 350g-1000g | 0.28-0.8 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |
1000*1000 9*9 | 400g-1000g | 0.32-0.8 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1300*1300 23*24 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
Remarque : Notre usine peut faire par condition, y compris le poids, épaisseur, largeur, longueur, apprêtent style, font le logo de client, etc. | ||||||||
Bâche de PVC (Enduit) |
Enduit | 500*500 28*28 | 250g-650g | 0.2-0.5 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) brillant, (semi) matte | |
500*500 18*25 | 300g-330g | 0.24-0.26 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
500*1000 30*17 | 400g-500g | 0.32-0.4 | ≦3.2m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
840*840 18*18 | 500g-850g | 0.4-0.7 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) brillant, (semi) matte | |||
Remarque : Notre usine peut faire par condition, y compris le poids, épaisseur, largeur, longueur, apprêtent style, font le logo de client, etc. |
1. Troquez la couverture, le toit supérieur et le rideau latéral.
2. Notre tente d'événement de porte (blockout)
3. abri de pluie et de soleil, terrain de jeu.
4. tente d'armée, tente de chariot et construction de logements.
5. structure de construction.
Personne à contacter: Clement
Téléphone: +8613627132266