![]() |
Anti abrasion 3 bobine de tuyau d'irrigation de PVC tissée 4 par pouces pour le système d'égouttement |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | PVC + polyester | Couleur: | Orange ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
TECHNIQUES: | Tissé | Épaisseur: | 0.47-0.7mm |
Application: | Agriculture ou industrie | Logo: | Disponible |
Emballage: | Par le petit pain | caractéristique: | Antiabrasion |
Surligner: | feuille de bâche de PVC,tissu de bâche de PVC |
Tuyau de jardinage de l'eau de PVC Layflat de bâche imperméable de PVC d'irrigation
1. poisonless et insipide
2. résistant à haute pression
3. Anticorrosion
1. de haute résistance, bonne résistance à la traction, force de déchirement, résistance au pelage
2.Anti-flame, Anti-UV, anti-mildewy
temps 3.long résistant
4.self-cleaning
douceur 5.good
6.waterproof
Spécifications de tuyau de PVC de jardin
S/N | MODÈLE | POUCE | I.Dmm | ÉPAISSEUR cmm |
Longueur M/ROLL |
Paquet | W.P Bar At MAXIMAL 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618995566881