![]() |
Anti abrasion 3 bobine de tuyau d'irrigation de PVC tissée 4 par pouces pour le système d'égouttement |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | PVC + polyester | Couleur: | Orange ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
TECHNIQUES: | Tissé | Épaisseur: | 0.47-0.7mm |
Application: | Agriculture ou industrie | Logo: | Disponible |
Emballage: | Par le petit pain | caractéristique: | Antiabrasion |
Surligner: | Tuyau de l'eau molle d'irrigation d'agriculture de GV,tuyau de l'eau molle de PVC de la BV,tuyau d'arrosage flexible mou de 0.35mm |
Anti tuyau de l'eau molle de PVC d'abrasion pour l'irrigation d'agriculture
1 flexbility léger et bon.
Résistance élevée du presssure 2, anti-bout droit.
3. Anticorrosion,
】 Mou de la connaissance d'entretien de tuyau de PVC de 【
1. Empêchez le glaçage ; En hiver grave, quand l'approvisionnement en eau sur le site du feu doit être suspendu, pour empêcher la ceinture de l'eau de geler, la pompe doit fonctionner lentement pour maintenir un peu de sortie de l'eau.
2. Nettoyage de tuyau ; L'après utilisation, le tuyau devrait être nettoyé, et le tuyau transportant la mousse devrait être soigneusement lavé pour protéger la couche adhésive. Afin d'enlever la graisse sur le tuyau, utiliser l'eau et le savon chauds pour laver ; Le tuyau congelé devrait être fondu d'abord et être ensuite nettoyé et séché. Le tuyau non séché ne devrait pas être stocké en petits pains.
3. Le tuyau d'incendie ne sera pas placé dehors pendant longtemps au soleil et pluie, et ne sera pas placé près de la source de chaleur pour empêcher vieillir et pour éviter la pollution corrosive et visqueuse de substances. L'endroit de stockage devrait être stocké dans une température appropriée et un bon environnement de ventilation. Le tuyau devrait être roulé dans un à une seule couche et être placé verticalement sur le support ou la bobine de tuyau.
Spécifications de tuyau de sofe de PVC/de canalisation de layflat
S/N | MODÈLE | POUCE | I.Dmm | ÉPAISSEUR cmm |
Longueur M/ROLL |
Paquet | W.P Bar At MAXIMAL 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618995566881